Lista de estudiantes:
N° | I. E, JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y QUADRA |
MATEM 1° B | |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
01 | AGUIRRE RAMIREZ, Iriana Jazmín |
02 | ALCANTARA LUQUE, Yamile Xiomara |
03 | CABRERA MEDINA, Josmar Joan |
04 | CAQUI ROCA, Alexander Efrain Deivid |
05 | CENEPO LUNA, Maria Tatiana |
06 | CHANG PEREZ, Jeremy Kenjy |
07 | CORREA SILES, Nicolas Santiago |
08 | CORTEZ VALDEZ, Amiel Larissa |
09 | FLORES FAJARDO, Mayumy Jazmín |
10 | FLORES JUSTO, Angel Gabriel |
11 | GARCIA BLAS, Katherin Roxana |
12 | GODOS CARDENAS, Juan Junior |
13 | GOMEZ VICENTE, Evelyn |
14 | ISIDRO AVILA, Esthefany Lisbeth |
15 | JULCA PORTAL, Jasmin Ross |
16 | LOPEZ MARTINEZ, Carlos Enrique |
17 | MASIAS ROTTA, Luis Angel |
18 | MATTA SANCHEZ, Harold Adilson |
19 | MEDINA HERRERA, Marlon Aldair |
20 | MORALES CHAHUAYA, Lolyn Michael Bryan |
21 | MORRILLO BETETA, Tania Pilar |
22 | PAIVA ASTOCONDOR, Jesus Jose Jack |
23 | PALOMINO BUENDÍA, Carlos Farid |
24 | PEREZ LOPEZ, Katy Susan |
25 | QUEVEDO ISIDRO, Jhonatan Jesus |
26 | RESURRECCIÓN TANANTA, Brissida Isabel |
27 | RISCO FLORES, Gabriela Kate |
28 | SACRAMENTO LY, Aslhey Daniela |
29 | SANTA CRUZ, Carlos Alberto |
30 | TORRES ARIAS, Mauricio Jeampier |
31 | VALENCIA CASTILLO, Rafael Andrés |
32 | VIGILIO APOLINARIO, Rafael Ángel |
33 | VILLARREAL YAUSIN, Luis Angel |
Examen de Entrada: 19 de Marzo de 2015
Esta semana (del 06 al 09 de abril) el examen mensual, las tareas y conteo de sellos
PC = Práctica
calificada; T =
Tarea; EO = Examen oral;
EI = Examen inicial de
marzo PV= Práctica de
valores RC=Revisión de cuaderno
EM1 = Examen mensual
de marzo TG = Trabajos grupales PC=Participación en clase
Las notas de Matematizar,
Representar, Comunicar, Elaborar, estrategias, Utilizar expresiones simbólicas,
Argumentar. (Participaciones, trabajos individuales, prácticas en clase,
puntualidad,…, son el complemento del promedio final que aparece en la Pre-libreta
de notas).
Por razones de
espacio, solo se consigna en esta pre-libreta la nota mensual de su hijo.
Practicar los valores
de HONOR, LEALTAD, DISCIPLINA y LABORIOSIDAD
Cuando no presente las
tareas en la fecha indicada, tiene hasta la siguiente sesión para presentarlo
con nota mínima, caso contrario se queda
con cero. Voluntariamente, puede levantar las notas desaprobadas en la semana de recuperación académica antes
del final de trimestre.
Esta primera semana
tiene Evaluación de Entrada, de los temas que hicieron el año pasado
Firme este comunicado
con su DNI y luego entregar al profesor el original y una fotocopia, para
colocarle el sello respectivo. La no devolución de este comunicado le hará
acreedor de un descuento de 10 pts. x cada día de olvido.
Tiene
el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I TRIMESTRE : Mes de Marzo . Abril - Mayo - Junio
# marzo abril mayo junio P
01 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 |
02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
03 | 11 | 09 | 14 | 11 | 11 |
04 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 |
05 | 20 | 16 | 15 | 17 | 17 |
06 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 |
07 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 |
08 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
09 | 16 | 11 | 09 | 12 | 12 |
10 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 |
11 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 |
12 | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 |
13 | 08 | 07 | 06 | 07 | 07 |
14 | 11 | 11 | 09 | 10 | 10 |
15 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 |
17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 |
18 | 13 | 09 | 05 | 09 | 09 |
19 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 |
21 | 13 | 06 | 06 | 08 | 08 |
22 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 |
23 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 |
24 | 13 | 13 | 18 | 15 | 15 |
25 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 |
26 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 |
27 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
28 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 |
29 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 |
30 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 |
31 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 |
32 | 10 | 09 | 11 | 10 | 10 |
33 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Esta semana ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR LAS NOTAS del mes de mayo ( 01 al 04 de junio ) y este promedio va a la libreta del I trimestre.
Conteo de sellos . exa oral . recuperación de exámenes
07 DE JUNIO DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I TRIMESTRE
.Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I TRIMESTRE
# junio julio agosto setiembre P
01 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
03 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 |
04 | 10 | 12 | 17 | 13 | 13 |
05 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 |
06 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 |
07 | 14 | 19 | 18 | 17 | 17 |
08 | 10 | 18 | 15 | 14 | 14 |
09 | 15 | 14 | 05 | 11 | 11 |
10 | 11 | 12 | 09 | 10 | 11 |
11 | 10 | 14 | 08 | 10 | 11 |
12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 |
13 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 |
14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 |
15 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 |
17 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 |
18 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 |
19 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22 | 10 | 09 | 13 | 11 | 11 |
23 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 |
24 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 |
25 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
26 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 |
27 | 10 | 15 | 17 | 14 | 14 |
28 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 |
29 | 17 | 14 | 18 | 16 | 16 |
30 | 12 | 08 | 15 | 11 | 12 |
31 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 |
32 | 09 | 11 | 11 | 10 | 10 |
33 | 20 | 14 | 13 | 15 | 16 |
Los desaprobados pasan a proceso de recuperación. Todavía queda Agosto y Setiembre.
Nota adicional los que participaron en las actividades de fiestas patrias
Los que participaron en las actividades de fiestas patrias y no presentaron NADA o INCOMPLETO, tienen oportunidad de recuperarse.
No olvidarse de tener su cuaderno al día de todas las tareas atrasadas de este trimestre.
Hay trabajo que presentar el 10 de agosto.
09 DE SETIEMBRE DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL II TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I I TRIMESTRE : Mes de Setiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
# setiembre octubre noviembre diciembre P
01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
03 | 09 | 07 | 09 | 08 | 08 |
04 | 08 | 07 | 14 | 10 | 10 |
05 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
06 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 |
07 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
08 | 08 | 09 | 13 | 10 | 10 |
09 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 |
10 | 07 | 09 | 06 | 07 | 07 |
11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
13 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 |
14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
15 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 05 | 05 | 07 | 06 | 06 |
17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
18 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
19 | 05 | 06 | 10 | 06 | 07 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
23 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
24 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 |
25 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
26 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 |
27 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
28 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
30 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
31 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 |
32 | 05 | 06 | 07 | 06 | 06 |
33 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 |
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL III TRIMESTRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario